| Số TT | Tên khoản thu dịch vụ | Đơn vị tính | Số tiền | Ghi chú | |
| I | Các khoản thu thỏa thuận hỗ trợ dịch vụ giáo dục | ||||
| 1 | Tiền chăm sóc bán trú | đ/hs/tháng | 235.000 | Thu theo tháng | |
| 2 | Tiền trang thiết bị bán trú | đ/hs/năm | 200.000 | Thu 1 lần/ năm học | |
| 3 | Tiền ăn học sinh | đ/hs/suất ăn | 30.000 | Thu theo tháng | |
| 4 | Tiền nước uống tinh khiết | đ/hs/tháng | 15.000 | Thu theo tháng | |
| II | Các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục tự nguyện | ||||
| 5 | Tiếng Anh | Đồng/hs/tháng | 450.000 | Thu theo tháng | |
| 6 | Múa( nhảy) | Đồng/hs/tháng | 120.000 | Thu theo tháng | |
| 7 | Sáng tạo nghệ thuật | Đồng/hs/tháng | 150.000 | Thu theo tháng | |
| 8 | Kỹ năng sống | Đồng/hs/tháng | 150.000 | Thu theo tháng | |
| 9 | Học ngày thứ bảy | Đồng/hS/ngày | 85.000 | Thu theo tháng | |
| III | Các khoản thu hộ | ||||
| 1 | Bảo hiểm thân thể HS | Đồng/hs/năm học | 200.000 | Theo nhu cầu của PHHS |
|
| IV. Kinh phí cha mẹ học sinh | |||||
| 1 | Kinh phí hoạt động ban đại diện CMHS | Phụ huynh ủng hộ trên tinh thần tự nguyện | |||
Tác giả: Mầm non Hoàng Hanh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Công khai kết quả đánh giá, xếp loại CBGVNV năm 2025
Công khai học phí và các khoản thu khác năm học 2025-2026 của trường MN Hoàng Hanh
Công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN và nguồn khác quý II năm 2025
Phòng tiếp đón
Phòng Hiệu trưởng